Desa Sambopinggir

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sambopinggir

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sambopinggir
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sambopinggir
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 590 23,88% 304 12,30% 286 11,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 12,18% 3 0,12% 298 12,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 343 13,88% 197 7,97% 146 5,91%
4 PENSIUNAN 12 0,49% 9 0,36% 3 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,01% 15 0,61% 10 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,57% 10 0,40% 4 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 343 13,88% 189 7,65% 154 6,23%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 11 0,45% 8 0,32% 3 0,12%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 127 5,14% 88 3,56% 39 1,58%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,65% 7 0,28% 9 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,28% 6 0,24% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 29 1,17% 8 0,32% 21 0,85%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,24% 4 0,16% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 590 23,88% 392 15,86% 198 8,01%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.431 98,38% 1.253 50,71% 1.178 47,67%
BELUM MENGISI 40 1,62% 23 0,93% 17 0,69%
TOTAL 2.471 100,00% 1.276 51,64% 1.195 48,36%
Diperbarui : 09 Agustus 2024 00:43:20

Desa

1.276

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.276penduduk

1.195

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.195penduduk

2.471

TOTAL

TOTAL2.471penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

KHOIRUL HUDAH, S.Sos., M.M

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD ZAINURI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

AMIN AINUR ROZAQ

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MOH. SOLEH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

KHANAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

AMINAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sambo

KASTUNGGAL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bulak

SAMSUL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

10

Surat

Total

10

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 122
Kemarin : 60
Total Pengunjung : 29.748
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.188
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KHOIRUL HUDAH, S.Sos., M.M

Pj Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD ZAINURI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AMIN AINUR ROZAQ

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MOH. SOLEH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

KHANAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AMINAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERWANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KASTUNGGAL

Kepala Dusun Sambo
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL ARIFIN

Kepala Dusun Bulak
Tidak Ada di Kantor